服務(wù)熱線
021-57488098
電動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥也稱電動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,渠工品牌D941W系列電動(dòng)通風(fēng)蝶閥是采用電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和通風(fēng)蝶閥組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系弘,無須另配伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,流通能力大等特點(diǎn)。電動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥主要應(yīng)用于冶金、電站石油、化工等部門。適用于工業(yè)、冶金、煙氣除塵、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
公稱通徑mm | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 |
介質(zhì)溫度℃ | -40~+450(鋼板卷焊),+450以上(不銹鋼板卷焊) |
轉(zhuǎn)角范圍 | 0-90度 |
流量特性 | 近似百分比 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9115-2000鋼制管法蘭焊接標(biāo)準(zhǔn)(也可按照客戶尺寸定做非標(biāo)產(chǎn)品) |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、QG、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
(1)功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
(2)體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用獨(dú)創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或HR系列?!軩N600口徑閥門一般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
---|---|
基本誤差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區(qū)% | 3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 碳鋼(卷焊焊接)、不銹鋼(卷焊加工) |
蝶板 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | 電動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 |
---|
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
H1 | 530 | 530 | 565 | 600 | 640 | 705 | 775 | 945 | 1070 | 1140 | 1210 | 1335 | 1415 | 1605 | 1844 | 2040 | 2255 | 2388 |
D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
溫馨提示:
本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥的使用性能、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸參數(shù)、價(jià)格,索取
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥說明書及產(chǎn)品選型樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。